一、總體情況
(一)主動公開:2025年,虢鎮(zhèn)街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆四中全會精神,以習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神為指引,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實做好政務(wù)公開各項工作。全年在陳倉區(qū)人民政府網(wǎng)站主動上報政務(wù)信息累計99篇,被采用40篇。并于“虢鎮(zhèn)之窗”微信公眾號上開設(shè)專題專欄等,共編發(fā)推文共306篇。
(二)依申請公開:本年度收到政府信息公開申請2件,均已按期答復(fù)。
(三)政府信息管理:嚴(yán)格按照政府信息公開工作要求,設(shè)置專人專崗,認(rèn)真履行“三審三校”工作機制,確保工作質(zhì)效及公開信息的合規(guī)準(zhǔn)確。
(四)政府信息公開平臺建設(shè):虢鎮(zhèn)街道依托陳倉區(qū)人民政府網(wǎng)站及“虢鎮(zhèn)之窗”微信公眾號等渠道,積極推進(jìn)政府信息公開平臺建設(shè),定期公布政務(wù)動態(tài)、辦事指南等信息,并及時進(jìn)行更新,確保了街道各項重點工作的進(jìn)展與信息能夠高效、及時地向公眾傳遞。
(五)監(jiān)督保障:通過將政務(wù)公開納入年度考核體系,加強日常監(jiān)督與管理,從而壓實責(zé)任、推動任務(wù)落實。同時,明確分管領(lǐng)導(dǎo),配備專職人員負(fù)責(zé)政務(wù)信息的發(fā)布、更新及日常維護(hù)等工作。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | / | / | / |
| 行政規(guī)范性文件 | / | / | / |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | ?????????????????????? / | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | ?????????????????????? / | ||
| 行政強制 | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? / | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | ??????????????????????/ | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè) | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
| 企業(yè) | 機構(gòu) | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | |
| 2.重復(fù)申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
| 維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | 維持 | 糾正 | 結(jié)果 | 審結(jié) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:2025年,虢鎮(zhèn)街道在政府信息公開工作中取得一定的成績,但也存在一些不足,一是政府信息公開的信息數(shù)量不夠充足;二是政務(wù)公開工作未將群眾關(guān)注領(lǐng)域全覆蓋。
改進(jìn)情況:為進(jìn)一步提升政務(wù)公開工作實效,一方面需增強機關(guān)干部對政府信息公開工作重要性的認(rèn)識,完善規(guī)范流程,充實稿件內(nèi)容,保障動態(tài)及時更新;另一方面應(yīng)主動關(guān)注并回應(yīng)社會關(guān)切,加強相關(guān)領(lǐng)域調(diào)研與發(fā)布,便于群眾更便捷地獲取所需信息。
六、其他需要報告的事項
2025年,本單位未收取政府信息公開處理費。