一、總體情況
(一)主動公開:2025年,寶雞市陳倉公安分局承辦人大建議1件、政協提案2件,均聚焦社會治安、民生警務等重點領域。我局按規定時限完成辦理,辦理結果通過政務網站等渠道主動公開,人大代表、政協委員對辦理結果均表示滿意。
(二)依申請公開:本年度收到依申請公開2件,均屬于信訪舉報投訴類申請,均已辦結。
(三)政府信息管理:嚴格遵循政府信息公開相關規定,健全信息公開管理制度,明確公開范圍、流程。日常工作中落實分級審核機制,對擬公開信息層層把關,推動政府信息管理規范化、常態化。
(四)政府信息公開平臺建設:規范運營微博、抖音等政務新媒體,及時發布公安工作的各項決策部署、隊伍建設的最新動態、相關法律法規及內部規章制度的更新內容,以及各類便民利民服務措施的推行情況等,確保公眾能夠及時了解公安工作的進展與成效。
(五)監督保障:將政府信息公開相關知識納入培訓內容,開展專題學習培訓;邀請群眾代表進行社會評議,收集意見建議,壓實工作責任。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | / | / | / |
| 行政規范性文件 | 1 | / | 1 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 6649 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 321 | ||
| 行政強制 | / | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | / | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 企業 | 機構 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護第三方合法權益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | |
| 2.重復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
| 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要問題及改進情況:(一)存在問題:一是主動公開內容針對性不足,部分民生領域信息公開不夠細致;二是政務新媒體互動回應效率有待提升;三是部分工作人員業務能力需進一步加強。(二)改進情況:一是聚焦群眾關切,優化公開內容,重點加大民生警務相關信息公開力度;二是完善新媒體留言回應機制,提升回復及時性和精準度;三是開展常態化業務培訓,提升工作人員專業素養。
六、其他需要報告的事項:2025年,本單位未收取政府信息公開處理費。分局嚴格依規開展政府信息公開工作,未發生相關重大輿情事件及行政復議、行政訴訟敗訴情況。下一步將持續優化工作舉措,提升公開工作質效,無其他需特殊報告的事項。