根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,現面向社會公開《寶雞市陳倉區醫療保障局2025年政府信息公開工作年度報告》。本年度報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,對本報告如有疑問,可與寶雞市陳倉區醫療保障局聯系。
一、總體情況
(一)主動公開
2025年,我局堅持以公開為常態、不公開為例外,全面推進政府信息公開工作,嚴格執行信息審稿、發稿和審批制度,緊密圍繞區委、區政府的中心工作,以及人民群眾關注的醫保熱點與焦點問題,積極做好各類信息主動公開工作。本年度,主動公開上傳政務信息19條,醫療保障類公開信息12條。
(二)依申請公開
2025年我局未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理
嚴格執行“三審三?!毙畔徍酥贫?,明確信息報送、領導把關的閉環流程,確保公開信息準確合規;建立信息公開動態管理臺賬,定期更新醫保相關政策。通過細化公開目錄,落實決策、執行、管理、服務、結果“五公開”,推動醫保參保、醫藥價格監測、基金監管等關鍵信息規范管理。
(四)政府信息公開平臺建設
以區政府門戶網站為核心平臺,統一公開格式與內容分類,整合醫保經辦服務大廳、陳倉醫保微信公眾號等多元渠道,發放宣傳手冊2000余份,發布微信公號200余篇,增強政策傳播力,提升群眾獲取醫保政策的便捷度。
(五)監督保障
我局將政務公開要求融入日常管理,常態化開展信息巡檢,排查錯敏詞、無效鏈接、隱私泄露風險;嚴格執行“三審三?!敝贫龋鞔_審核職責,保障了政府信息公開工作的規范準確與零差錯。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | / | / | / |
| 行政規范性文件 | / | / | / |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | / | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | / | ||
| 行政強制 | / | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | / | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 企業 | 機構 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護第三方合法權益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
| 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是公開內容深度不足,政策解讀內容不夠全面;二是平臺協同性不足,網站與新媒體信息更新偶有不同步、不及時。三是信息員專業能力有待進一步加強。
改進情況:一是豐富政策解讀、信息公開的形式,增加可視化解讀,提升通俗性和傳播力;二是優化平臺聯動,在基層醫保站點增設公開專欄;三是加強信息員專項培訓,動態調整公開清單。
六、其他需要報告的事項
2025年,本單位未收取政府信息公開處理費。