一、總體情況
2025年,陳倉區應急管理局嚴格貫徹落實區政府門戶網站信息發布流程規定,緊密圍繞安全生產、自然災害防范應對處置、行政執法等重點工作領域,進一步完善應急管理信息及新聞宣傳工作長效機制,以更加堅實有力的舉措,全力服務應急管理事業實現高質量發展。
(一)主動公開
一是及時在區政府門戶網站更新局領導班子變化及職責情況,確保職責透明,以便群眾、企業能便捷找到對應股室尋求幫助,切實提高為民服務工作效率;二是2025年通過區政府門戶網站發布各類工作動態31條。按照要求,及時公開部門預決算信息;三是對區政協四屆四次會議上的1件提案,我局積極回應關切,已按期辦結并予以回復。
(二)依申請公開
2025年,未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
一是嚴格落實信息發布審核工作,切實認真執行“三審三校”制度,確保信息發布的準確性與嚴肅性;二是印發《關于嚴格推行“五個一”機制,切實加強應急管理信息及新聞宣傳工作》的通知,切實提升對外宣傳力;三是常態化開展信息發布自我排查工作,及時糾正錯誤,穩步提升信息發布質量,推動信息發布工作邁上新臺階。
(四)政府信息公開平臺建設
一是按要求及時更新區政府門戶網站信息公開法定主動公開專欄涉及的我局信息;二是做好應急管理信息維護更新工作。
(五)監督保障情況
一是加強政府信息發布相關內容的學習,積極組織機關干部深入學習信息發布流程及保密審查制度,著重針對常見的錯誤表述、不規范表達開展專項學習,提升干部的業務能力與專業素養;二是加強信息發布審核,各股室(單位)確定專人負責做好本股室、本單位稿件撰寫、采編、送審等工作,報送稿件經股室負責人、分管領導,局主要負責人審核后報送,杜絕失密、泄密、輿情等問題的發生,保障公開信息內容的安全性。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | / | / | / |
| 行政規范性文件 | / | / | / |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | ??????????????????????????? ? ? ? / | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | ????????????????????????????????? ?/???????????????????????????????????????????????????????????? | ||
| 行政強制 | ?????????????????????????????????? / | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | ??????????????????????????????? / | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 企業 | 機構 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護第三方合法權益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
| 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題主要表現在政府信息公開的主動意識還不夠強,政府信息公開內容少。下一步,我局將及時在陳倉區人民政府網站公開相關政府信息,更好地服務于廣大人民群眾;合理分工,明確各股室職責和任務,不斷推進政府信息公開工作,努力提升公開質量。
六、其他需要報告的事項
2025年,本單位未收取政府信息公開處理費。