根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,現公布區交通運輸局2025年政府信息公開工作年度報告。全文包括:總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項等六部分組成。本年度報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,對本報告如有疑問,可與陳倉區交通運輸局聯系(聯系人:郭鵬,辦公電話:0917-6222689)。
一、總體情況
2025年,區交通運輸局認真學習貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神和要求,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,立足工作實際,轉變思維方式,以加強和擴大服務公開范圍,增強辦事透明度,提高辦事效率和服務質量為重點,突出公開重點,深化公開內容,理順公開流程,完善公開渠道,提升公開水平,各項工作取得明顯成效,提高了政府信息公開質量和效率,實現了政府信息公開的規范、高效和透明。
(一)主動公開。公開的主要類別為機構職能、機構概況、人事信息、權責清單、工作動態等。同時,還公開了本部門有關財政預算、財政決算等信息。政務平臺公開發布各類信息9條。通過網站互動交流平臺,及時回應群眾關切,解決公眾訴求,2025年,我局共承辦人大代表建議和政協提案30件,均已按期答復完畢,滿意率100%。
(二)依申請公開。2025年,區交通運輸局收到政府信息公開申請2件,均按時進行了答復。
(三)政府信息管理。我局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強組織領導和統籌協調,貫徹執行“三校三審”政務公開工作制度,確保政府信息公開內容的準確性、信息發布的規范性、信息處置的及時性,不斷提升我局政府信息公開工作制度化、規范化,確保網站安全高效運行。
(四)政府信息公開平臺建設。我局加強政務平臺管理,及時公開各項工作內容,經常性更新交通運輸工作實時動態,豐富信息資源。同時,在市交通運輸局網站、《陜西交通報》《寶雞日報》、學習強國等媒體公開發布我局相關政務信息,全面展示2025年我區交通運輸系統工作的新舉措和新成效。
(五)監督保障。我局安排專人對政府網站信息進行日常管理,及時更新公開內容,發布動態信息,解讀相關政策,回應群眾關注熱點問題,保障信息公開工作順利開展。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | / | / | / |
| 行政規范性文件 | / | / | / |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | / | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | / | ||
| 行政強制 | / | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | / | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 企業 | 機構 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公開出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)總計 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 糾正 | 結果 | 審結 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||
| 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | 維持 | 糾正 | 結果 | 審結 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是信息公開人員業務能力有待進一步提升;二是信息公開的及時性有待進一步加強。
改進情況:下一步,區交通運輸局將持續認真落實中央、省、市和區關于政府信息公開的系列決策部署和相關具體要求,一是進一步提高思想認識,落實具體職責,加強對我局信息公開人員業務能力提升培訓工作。二是加大信息公開力度,主動、及時、全面、準確的做好公開政策文件、辦事服務等方面的信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2025年,本單位未收取政府信息公開處理費。